寧波市教育局直屬學(xué)校(單位)公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
按照《寧波市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》和《寧波市教育局直屬學(xué)校2024年公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師公告》(2023年12月28日、2024年1月3日、2024年1月17日、2024年3月5日)《寧波市教育局直屬學(xué)校(單位)公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員公告》(2024年3月20日)《浙江省寧波中學(xué)公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師公告》《寧波市效實(shí)中學(xué)公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師公告》《寧波市鄞州中學(xué)公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師的公告》(2024年3月20日)規(guī)定的程序,市教育局直屬學(xué)校(單位)公開(kāi)招聘工作通過(guò)公開(kāi)報(bào)名、統(tǒng)一考試,已進(jìn)入擇優(yōu)聘用程序。根據(jù)考試、體檢、考察結(jié)果,在合格人員中,經(jīng)市教育局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究擇優(yōu)確定下列76名擬聘用人員,現(xiàn)公示名單如下:
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 備注 |
1 | 寧波中學(xué) | 高中政治教師 | 張振煦 | 男 | 1993-11 | 本科專業(yè)廣告學(xué) 研究生專業(yè)哲學(xué) | 碩士研究生 | 教師資格證書(shū)號(hào):20192100241005480 |
2 | 寧波中學(xué) | 高中物理教師 | 楊怡帆 | 女 | 1998-10 | 電子信息工程 | 本科/學(xué)士 | 高中階段曾獲全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽三等獎(jiǎng) 教師資格證書(shū)號(hào):20234402842004464 |
3 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 鄭彬潔 | 女 | 2000-04 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
4 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 林可寅 | 男 | 1998-05 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
5 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 姚倫 | 男 | 1998-01 | 本科專業(yè)化學(xué) 研究生專業(yè)物理化學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
6 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 高中生物教師 | 鄭燕飛 | 女 | 1999-01 | 本科專業(yè)生物科學(xué) 研究生專業(yè)生物學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
7 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 王逸聰 | 男 | 2000-06 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
8 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 楊洢欣 | 女 | 2001-09 | 本科專業(yè)英語(yǔ) 研究生專業(yè)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(英語(yǔ)方向) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
9 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高中生物教師 | 高哲茹 | 女 | 2002-05 | 生物科學(xué) | 本科/學(xué)士 | 2024年公費(fèi)師范生 |
10 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高中化學(xué)競(jìng)賽指導(dǎo)教師 | 王沈帥 | 男 | 1999-09 | 本科專業(yè)化學(xué)工程與工藝 研究生專業(yè)材料與化工 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生,高中階段曾獲全國(guó)化學(xué)奧林匹克競(jìng)賽省級(jí)賽區(qū)二等獎(jiǎng) |
11 | 寧波市鄞州中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 劉子琦 | 女 | 1999-04 | 本科專業(yè)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
12 | 寧波市第二中學(xué) | 高中物理教師 | 胡迪 | 女 | 1999-11 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
13 | 寧波市第四中學(xué) | 高中歷史教師 | 王曉斐 | 女 | 1996-12 | 本科專業(yè)歷史學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)史 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
14 | 寧波市第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 柯紅盼 | 女 | 1998-09 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
15 | 寧波市李惠利中學(xué) | 高中歷史教師 | 王茜 | 女 | 1998-07 | 本科專業(yè)文物與博物館學(xué) 研究生專業(yè)文物與博物館 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
16 | 寧波市李惠利中學(xué) | 高中物理教師 | 李誠(chéng) | 男 | 1998-06 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
17 | 寧波市慈湖中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 張童童 | 女 | 1994-08 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 碩士研究生 | 2023年畢業(yè)生 |
18 | 寧波市慈湖中學(xué) | 高中地理教師 | 王雨 | 女 | 1999-01 | 本科專業(yè)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 研究生專業(yè)地理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
19 | 寧波市四明中學(xué) | 高中地理教師 | 周凌 | 女 | 1999-04 | 本科專業(yè)地理科學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
20 | 寧波市四明中學(xué) | 高中歷史教師 | 范文豪 | 男 | 1993-11 | 本科專業(yè)歷史學(xué) 研究生專業(yè)世界史 | 碩士研究生 | 教師資格證書(shū)號(hào):20162210041000773 |
21 | 寧波市四明中學(xué) | 高中政治教師 | 周倩 | 女 | 1998-08 | 本科專業(yè)思想政治教育 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(思政) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
22 | 寧波市四明中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 張?chǎng)?/p> | 男 | 1997-11 | 本科專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 研究生專業(yè)軟件工程 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
23 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 龔藝涵 | 女 | 1999-04 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
24 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 艾欣宇 | 女 | 1998-01 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)比較文學(xué)與世界文學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
25 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 邵旭彤 | 男 | 1999-04 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
26 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 楊祺瑜 | 女 | 2000-10 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
27 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 汝曉梅 | 女 | 1997-08 | 本科專業(yè)翻譯 研究生專業(yè)英語(yǔ)筆譯 | 碩士研究生 | 教師資格證書(shū)號(hào):20223300142006286 |
28 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 袁夢(mèng)梅 | 女 | 2001-12 | 化學(xué) | 本科/學(xué)士 | 2024年公費(fèi)師范生 |
29 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中生物教師 | 王澤 | 男 | 1999-11 | 本科專業(yè)生物科學(xué) 研究生專業(yè)生物學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
30 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中歷史教師 | 韓千可 | 女 | 1999-01 | 本科專業(yè)歷史學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)史 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
31 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中地理教師 | 胡書(shū)琦 | 女 | 1998-11 | 本科專業(yè)地理信息科學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
32 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 陳瑩婕 | 女 | 2000-08 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
33 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中物理教師 | 田甜 | 女 | 1997-04 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
34 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中物理教師 | 鄧啟慈 | 男 | 1999-06 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
35 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中生物教師 | 陳巍 | 男 | 1984-07 | 生物技術(shù) | 本科/學(xué)士 | 高級(jí)教師,教師資格證書(shū)號(hào):20093301441000677,2020.08-至今 寧波榮安實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
36 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中政治教師 | 張焱 | 女 | 1996-01 | 本科專業(yè)思想政治教育 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(思政) | 碩士研究生 | 教師資格證書(shū)號(hào):20183510042000622,2021.08-至今 浙江省桐廬富春高級(jí)中學(xué)任教 |
37 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中地理教師 | 黃靜兒 | 女 | 1984-11 | 地理科學(xué) | 本科/學(xué)士 | 高級(jí)教師,教師資格證書(shū)號(hào)20063305741000600,2017.8—至今 寧波市興寧中學(xué)任教 |
38 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 戴巧英 | 女 | 1984-10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科/學(xué)士 | 高級(jí)教師,教師資格證書(shū)號(hào):20071230051001067,2020.8-2023.7 寧波榮安實(shí)驗(yàn)中學(xué)2023.8-至今 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校任教 |
39 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師 | 駱怡平 | 女 | 1999-09 | 本科專業(yè)教育技術(shù)學(xué) 研究生專業(yè)教育技術(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
40 | 寧波外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中通用技術(shù)教師 | 楊再旺 | 男 | 1998-11 | 本科專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 研究生專業(yè)機(jī)械 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
41 | 寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 應(yīng)丁吉咪 | 女 | 1999-06 | 本科專業(yè)哲學(xué) 研究生專業(yè)科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
42 | 寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 張丹煜 | 女 | 1998-07 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
43 | 寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 褚曉琪 | 女 | 1999-10 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)國(guó)際教育 研究生專業(yè)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
44 | 寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 張丹寧 | 女 | 1997-07 | 本科專業(yè)金屬材料工程 研究生專業(yè)材料工程 | 碩士研究生 | 2023年畢業(yè)生 |
45 | 寧波市鄞州高級(jí)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 李怡琳 | 女 | 1999-02 | 本科專業(yè)教育技術(shù)學(xué) 研究生專業(yè)教育技術(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
46 | 寧波市姜山中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 姜建偉 | 男 | 1998-10 | 本科專業(yè)秘書(shū)學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
47 | 寧波市姜山中學(xué) | 高中政治教師 | 張慧曉 | 女 | 2000-04 | 本科專業(yè)哲學(xué) 研究生專業(yè)倫理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
48 | 寧波市姜山中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 黃思勤 | 女 | 2001-05 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)數(shù)學(xué)教育 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
49 | 寧波市姜山中學(xué) | 高中物理教師 | 李巖 | 女 | 1998-03 | 本科專業(yè)物理學(xué) 研究生專業(yè)物理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
50 | 寧波市姜山中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 胡志益 | 男 | 1998-12 | 本科專業(yè)環(huán)境工程 研究生專業(yè)資源與環(huán)境 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
51 | 寧波市正始中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 錢(qián)沁竹 | 女 | 2000-03 | 本科專業(yè)英語(yǔ) 研究生專業(yè)對(duì)外英語(yǔ)教學(xué) | 碩士研究生 | 2023年畢業(yè)生 |
52 | 寧波市正始中學(xué) | 高中音樂(lè)教師 | 陳冰馨 | 女 | 1996-01 | 本科專業(yè)音樂(lè)學(xué) 研究生專業(yè)音樂(lè) | 碩士研究生 | 教師資格證書(shū)號(hào):20193300142000827,2021.02-2023.12寧波市正始中學(xué)任教 |
53 | 寧波市正始中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 朱鎏寧 | 女 | 1999-05 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
54 | 寧波市鄞江中學(xué) | 高中地理教師 | 張紀(jì)暉 | 男 | 1998-06 | 本科專業(yè)地理科學(xué) 研究生專業(yè)地理學(xué) | 碩士研究生 | 2023年畢業(yè)生 |
55 | 寧波市同濟(jì)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 陳文 | 男 | 1998-11 | 本科專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 研究生專業(yè)數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
56 | 寧波市同濟(jì)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 謝志浩 | 男 | 1998-03 | 本科專業(yè)英語(yǔ) 研究生專業(yè)英語(yǔ)筆譯 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
57 | 寧波市五鄉(xiāng)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 王玨 | 女 | 1998-06 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
58 | 寧波市甬江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 麻慧媚 | 女 | 1999-02 | 本科專業(yè)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 研究生專業(yè)數(shù)學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
59 | 寧波市甬江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師 | 潘鐵穎 | 女 | 1998-09 | 本科專業(yè)歷史學(xué) 研究生專業(yè)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
60 | 寧波市甬江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 張心怡 | 女 | 1999-11 | 本科專業(yè)地理科學(xué) 研究生專業(yè)自然地理學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
61 | 寧波市甬江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 唐宋策 | 女 | 1999-05 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)馬克思主義理論 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
62 | 寧波市甬江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中音樂(lè)教師 | 何婉琪 | 女 | 2000-06 | 本科專業(yè)音樂(lè)學(xué) 研究生專業(yè)音樂(lè) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
63 | 寧波市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 周俊靖 | 女 | 1997-07 | 本科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生專業(yè)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 碩士研究生 | 2022年畢業(yè)生 |
64 | 寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 藥學(xué)專業(yè)教師 | 楊笑蓉 | 女 | 1999-06 | 本科專業(yè)藥學(xué) 研究生專業(yè)藥學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
65 | 寧波市古林職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 張雪艷 | 女 | 2000-02 | 本科專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué) 研究生專業(yè)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
66 | 寧波市古林職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師 | 戴嘉雯 | 女 | 1999-06 | 本科專業(yè)思想政治教育 研究生專業(yè)世界史 | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
67 | 寧波市古林職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 印刷專業(yè)教師 | 朱修泉 | 男 | 1995-01 | 印刷工程 | 本科/學(xué)士 | 全國(guó)印刷行業(yè)技術(shù)能手 |
68 | 寧波第二技師學(xué)院 | 建筑專業(yè)教師 | 相明鈺 | 女 | 1990-11 | 土木工程 | 本科/學(xué)士 | 2022年第五屆全國(guó)裝配式建筑職業(yè)技能競(jìng)賽“建筑信息模型技術(shù)員”賽項(xiàng)全國(guó)總決賽“BIM深化設(shè)計(jì)”方向(職工組)一等獎(jiǎng)(第三名) |
69 | 寧波第二技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教師 | 張翰弢 | 男 | 2001-04 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 本科 | 2023年第五屆全國(guó)智能制造應(yīng)用技術(shù)技能大賽,國(guó)家二等獎(jiǎng)(國(guó)家一類賽第10名) |
70 | 寧波第二技師學(xué)院 | 智能制造專業(yè)教師(模具方向) | 徐佳杰 | 男 | 1999-02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 全國(guó)技術(shù)能手稱號(hào) |
71 | 寧波市特殊教育中心學(xué)校 | 特教音樂(lè)教師 | 李思遠(yuǎn) | 女 | 1998-04 | 本科專業(yè)音樂(lè)學(xué) 研究生專業(yè)音樂(lè)教育 | 碩士研究生 | 2023年畢業(yè)生 |
72 | 寧波市特殊教育中心學(xué)校 | 特殊教育康復(fù)教師 | 程梅 | 女 | 1997-03 | 本科專業(yè)特殊教育 研究生專業(yè)特殊教育學(xué) | 碩士研究生 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
73 | 寧波市同濟(jì)中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 翁燕萍 | 女 | 1995-05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科/學(xué)士 | 中級(jí)職稱。2020年3月-2022年5月,寧波市梅山美的房地產(chǎn)發(fā)展有限公司會(huì)計(jì);2022年6月-2022年7月,青島海信電器營(yíng)銷股份有限公司寧波分公司會(huì)計(jì);2022年7月-2023年2月,寧波保衡置業(yè)有限公司會(huì)計(jì) |
74 | 寧波市教育考試院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 宓成成 | 男 | 1995-09 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科/學(xué)士 | 中級(jí)職稱。2021年3月至今 武警海警學(xué)院會(huì)計(jì) |
75 | 寧波市咸祥中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 錢(qián)佳平 | 女 | 1995-11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科/學(xué)士 | 中級(jí)職稱。2018年7月至今任職榮安地產(chǎn)會(huì)計(jì) |
76 | 寧波大學(xué)園區(qū)圖書(shū)館 | 綜合管理崗位(宣傳策劃和黨務(wù)) | 林子鶯 | 女 | 1993-10 | 媒體創(chuàng)意(影視制片) | 本科/學(xué)士 | 2018年11月至今浙江傳媒學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司黨務(wù)專職 |
1.公示期限為7個(gè)工作日,自公示之日算起。
2.對(duì)上述擬聘用人員如有異議,請(qǐng)向市教育局反映,聯(lián)系電話:89183287。
3.反映情況請(qǐng)本著實(shí)事求是的態(tài)度,真實(shí)準(zhǔn)確,內(nèi)容具體。
寧波市教育局
2024年5月17日