寧波市公共體育設施目錄(2024年)
發布時間:2024-06-26
10:22瀏覽次數:
信息來源:
市體育局
根據國務院《公共文化體育設施條例》、《浙江省全民健身條例》和《浙江省公共體育設施管理辦法》(浙江省人民政府令〔2020〕384 號)要求,現將寧波市本級公共體育設施名錄向公眾公布,具體內容公布如下。
| 海曙區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 寧波市全民健身指導中心室內館 | 寧波市海曙區沁園街336號 | 羽毛球館、乒乓球館、壁球館、綜合館、飛鏢 | 6:30—22:00 | 寧波市全民健身指導中心 | 免費、低收費 |
| 2 | 寧波市全民健身指導中心室外場地 | 寧波市海曙區沁園街336號 | 室外門球場、籠式足球場、網球場 | 6:30—22:00 | 寧波市全民健身指導中心 | 免費、低收費 |
| 3 | 海曙區文化體育中心 | 寧波市海曙區沁園街345號 | 室內籃球館 | 9:00-21:00 | 海曙區文廣旅體局 | 低收費 |
| 4 | 海曙區文化體育中心 | 寧波市海曙區沁園街345號 | 室外籃球場 | 9:00-21:00 | 海曙區文廣旅體局 | 免費 |
| 5 | 海曙區文化體育中心 | 寧波市海曙區沁園街345號 | 室外籃球場 | 9:00-21:00 | 海曙區文廣旅體局 | 低收費 |
| 6 | 古林鎮文體中心 | 古林廣澤南路457號 | 室內籃球場、羽毛球場、乒乓球場、百姓健身房、臺球室 | 夏13:00—21:00 冬12:30-20:30,每周一閉館 | 古林鎮人民政府 | 低收費 |
| 7 | 章水鎮文體中心 | 通遠路332號 | 室外籃球場、門球場 | 00:00—24:00 | 章水鎮人民政府 | 免費 |
| 8 | 集士港鎮文化體育中心 | 菖蒲路171號 | 健身中心、游泳館、 | 10:00-21:00 | 集士港鎮人民政府 | 低收費 |
| 9 | 集士港鎮文化體育中心 | 菖蒲路171號 | 乒乓球館、體育舞蹈室 | 8:30-11:3013:30-16:30 | 集士港鎮人民政府 | 免費 |
| 10 | 石碶街道文體中心 | 海曙區石碶街道食品街1號 | 健身房 | 周三至周日 18:00-20:00 | 石碶街道辦事處 | 低收費 |
| 11 | 青林灣體育公園 | 姚江南岸(機場路-青林渡路) | 室外籃球場、門球場 | 00:00—24:00 | 海曙區文廣旅體局 | 免費 |
| 12 | 姚豐體育公園 | 海曙區機場路1459號東南方向 | 步道、輪滑、滑板 | 冬季9:00-20:00夏季9:00-21:00 | 寧波市輪舞飛翔輪滑俱樂部 | 免費 |
| 13 | 江南翠柏里體育生態中心 | 海曙區蒼松路464號 | 步道、足球場、籃球場 | 8:00-22:00 | 寧波市天一城市服務有限公司 | 免費、低收費 |
| 江北區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注( 免費或低收費 ) |
| 1 | 江北區全民健身中心 | 寧波市江北區康莊南路299號 | 羽毛球、籃球、足球、健身、擊劍、武術、街舞、圍棋等 | 9:00-21:00 | 中體城(寧波)運營管理有限公司 | 低收費 |
| 2 | 寧波市濱江體育公園 | 寧波市江北區麗江西路姚江北岸 | 籃球、足球、排球、騎行 | 全天 | 中體城(寧波)運營管理有限公司 | 免費、低收費 |
| 3 | 江北區洪塘寧靜體育公園 | 寧波市江北區長興東路708號寧靜社區 | 籃球、足球 | 全天 | 江北區洪塘街道 | 免費、低收費 |
| 4 | 江北區萬象體育公園 | 寧波市江北區下江路 | 籃球、足球、網球 | 全天 | 華潤集團 | 免費、低收費 |
| 5 | 寧波山地車越野公園 | 寧波市江北區慈城鎮南聯村 | 騎行 | 全天 | 江北旅游投資有限公司 | 免費 |
| 6 | 莊橋上邵體育公園 | 寧波市江北區莊橋街道上邵村 | 籃球、足球、排球 | 全天 | 江北區莊橋街道上邵村 | 免費 |
| 7 | 莊橋體育公園 | 寧波市江北區莊橋火車站西南側 | 足球、網球 | 全天 | 江北區足球協會 | 低收費 |
| 8 | 慈城新城體育公園 | 寧波市江北區慈城新城 | 籃球、網球、門球 | 全天 | 慈城鎮 | 免費、低收費 |
| 9 | 莊橋街道費市體育公園 | 寧波市江北區莊橋街道費市村 | 籃球、足球 | 全天 | 莊橋街道費市村 | 免費 |
| 10 | 慈城鎮慈湖人家活動中心 | 寧波市江北區慈城鎮慈湖人家社區1期 | 籃球、門球 | 全天 | 慈城鎮慈湖人家社區 | 免費 |
| 鎮海區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 鎮海區龍賽體育中心 | 招寶山街道福龍路35號 | 游泳 | 14:30-20:00 | 鎮海區龍賽體育中心 | 低收費 |
| 2 | 澥浦鎮社區多功能運動場 | 澥浦鎮中心幼兒園南面 | 足球、乒乓球 | 足球場:9:00-21:00 乒乓球:24小時免費開放 | 費倫足球俱樂部 | 低收費 |
| 3 | 九龍湖鎮長宏全民健身廣場 | 九龍湖鎮長宏村高架橋下(汶駱路9號附近) | 籃球、足球、地擲球 | 08:00-21:00 | 九龍湖鎮人民政府 | 免費 |
| 4 | 蛟川街道臨江社區全民健身廣場 | 蛟川街道金江路與東升路交叉口 | 籃球、足球、羽毛球 | 08:00-21:00 | 蛟川街道辦事處 | 免費 |
| 5 | 駱駝街道西大河體育公園 | 駱駝街道西大河以東,鎮海大道以南,西大河南路以西,箭港橋以北合圍區域 | 籃球、足球、門球 | 球場:6:00-21:30(根據季節調整,其余24小時免費開放 | 浙江天能商業運營服務有限公司 | 低收費 |
| 6 | 莊市街道綠軸體育公園 | 莊市街道鐘包路與同心路交叉路口 | 籃球、足球、門球、網球、羽毛球、乒乓球、百姓健身房 | 08:30-22:00 | 寧波沃客體育文化傳播有限公司 | 低收費 |
| 7 | 貴駟街道民聯體育公園 | 貴駟街道福田寺北側繞城高速下 | 籃球、足球、門球、地擲球 | 08:00-11:00、13:00-16:00 | 貴駟街道辦事處 | 免費 |
| 8 | 莊市街道光明村全民健身廣場 | 莊市街道光明新村初心廣場(光明和美文化禮堂附近) | 籃球、羽毛球、氣排球、健身步道、兒童樂園、健身廣場 | 籃球場:06:30-21:00,其余24小時免費開放 | 莊市街道光明村村委會 | 免費 |
| 9 | 九龍湖鎮室外運動場(仁愛中學運動場) | 九龍湖鎮藤山路仁愛教育集團九龍湖分校西側 | 田徑、足球、籃球 | 周一至周六18:00-21:00,周日及寒暑假9:30-21:00(優先保障學校教學需求) | 九龍湖鎮人民政府 | 免費 |
| 北侖區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 體藝中心羽毛球館 | 北侖區太河路778號 | 羽毛球 | 周一到周日開放時間:上午9:30—11:30,下午13:00—21:30,每周一、三、五上午9:00—11:00免費對外開放 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 2 | 體藝中心廣場 | 北侖區太河路778號 | 廣場舞 | 全天 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費 |
| 3 | 訓練基地二期羽毛球館 | 北侖區中河路328號 | 羽毛球 | 周一到周日開放時間:上午9:30—11:30,下午1:00—5:00,晚上6:00—10:00,每周二、四上午9:30—11:30免費對外開放 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 4 | 訓練基地二期足球場 | 北侖區中河路328號 | 足球 | 周一到周日開放時間8:00—23:00,每周一、三、五上午8:00—10:00免費開放 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 5 | 訓練基地二期田徑場 | 北侖區中河路328號 | 跑步 | 全天 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費 |
| 6 | 訓練基地一期游泳館 | 北侖區黃山路388號 | 游泳 | 7、8月份開放時間10:00—22:00,其余月份開放時間14:00—21:30。 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 低收費 |
| 7 | 青年體育公園 | 北侖區黃山路1111號 | 籃球、足球場、健身步道、健身廣場 | 周一到周日開放時間8:00—23:00,每周二、四上午8:00—10:00免費開放 | 寧波經濟技術開發區十環體育文化發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 8 | 北侖區門球場 | 北侖區備碶村高架橋下 | 門球 | 8:30-20:00 | 門球協會 | 免費 |
| 9 | 新碶街道全民健身廣場 | 北侖區高塘社區居委會 | 籃球、乒乓球、羽毛球、健身步道、健身路徑、兒童娛樂設施 | 周一-周五:13:00-21:00,周末、節假日:9:00-21:00 | 高塘社區 | 免費 |
| 10 | 小港街道海天文體中心 | 小港安居路與海天路交叉路口往東北約220米 | 足球、籃球、羽毛球、網球、乒乓球、門球 | 8:00-22:00 | 寧波(翔立方)體育文化發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 11 | 大碶街道大千體育公園 | 北侖區大千公園 | 步道、門球、氣排球、羽毛球 | 步道全天開放,門球、氣排球、羽毛球預約開放 | 高田王社區 | 免費 |
| 12 | 大碶街道萬湫山體育公園 | 北侖區萬湫山公園 | 足球、籃球、健身路徑、健身步道、兒童娛樂設施 | 健身路徑、健身步道、兒童娛樂設施全天開放;籃球、足球預約開放9:00-11:00\13:00-16:00\18:00-21:00 | 大碶街道文化站 | 免費、低收費 |
| 13 | 戚家山街道青年體育公園 | 北侖工區北平路和小浹江路交匯處 | 籃球、足球 | 全天 | 戚家山文體站 | 免費 |
| 14 | 柴橋街道全民健身廣場 | 柴橋街道辦事處 | 籃球、羽毛球、健身步道、健身路徑 | 全天 | 柴橋文體站 | 免費 |
| 15 | 春曉街道明月湖體育公園 | 北侖區明月湖公園 | 籃球、足球、健身路徑、健身步道 | 健身路徑、步道全天開放,籃球:8:00-21:00,足球:周一-周五8:00-10:00 14:00-20:00,周末8:00-10:00 | 春曉街道 | 免費 |
| 16 | 白峰街道全民健身廣場 | 北侖區白峰街道文化活動中心 | 籃球場、足球場、健身路徑、健身廣場 | 全天 | 白峰文化站 | 免費 |
| 17 | 白峰盛威體育館 | 北侖區白峰中學旁 | 羽毛球、籃球、乒乓球、健身房 | 周二和周四8:00-21:00免費開放,其余時間收費 | 寧波市木南體育文化傳媒有限公司 | 免費、低收費 |
| 18 | 郭巨街道尖嶺岙體育空間 | 北侖區尖嶺岙高架橋下 | 足球、籃球、門球、排球 | 全天 | 郭巨街道文化站 | 免費 |
| 19 | 大榭體育館 | 北侖區大榭街道海港路137號 | 籃球、羽毛球 | 下午13:00—20:30開放 | 寧波大榭開發區文體產業有限公司 | 低收費 |
| 20 | 大榭游泳館 | 北侖區大榭街道海港路79號 | 游泳 | 每年4月16日至12月15日開放。7、8月份開放時間14:00—21:00,其他月份開放時間15:00—20:30 | 寧波大榭開發區文體產業有限公司 | 低收費 |
| 鄞州區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注 ( 免費或低收費 ) |
| 1 | 寧波市體育發展中心體育場 | 寧波市鄞州區中興路360號 | 田徑 | 05:30-21:00 | 寧波市體育發展中心 | 免費、低收費 |
| 足球 | 05:30-21:00 | 低收費 | ||||
| 訓練場-健步走 | 05:30-22:00 | 免費 | ||||
| 籠式足球 | 09:30-22:30 | 免費、低收費 | ||||
| 寧波市體育發展中心體育館 | 寧波市鄞州區中興路360號 | 籃球 | 09:00-22:00 | 免費、低收費 | ||
| 寧波市體育發展中心綜合館 | 寧波市鄞州區中興路360號 | 羽毛球 | 09:00-22:00 | 免費、低收費 | ||
| 乒乓球 | 09:00-22:00 | 免費、低收費 | ||||
| 室內籃球 | 09:00-22:00 | 免費、低收費 | ||||
| 室外籃球 | 06:30-21:00 | 免費、低收費 | ||||
| 寧波市體育發展中心游泳館 | 寧波市鄞州區朝暉路128號 | 游泳 | 淡季06:30-21:30; 旺季(6-9月)06:30-22:00; | 免費、低收費 | ||
| 健身 | 10:00-22:00 | 免費、低收費 | ||||
| 壁球 | 09:00-21:00 | 免費、低收費 | ||||
| 寧波市體育發展中心網球館 | 寧波市鄞州區中興路360號 | 室內網球 | 09:00-22:00 | 低收費 | ||
| 室外網球 | 06:30-22:00(夏)07:00-22:00(冬) | 免費、低收費 | ||||
| 2 | 姜山鎮威迪斯健身中心 | 姜山鎮文化藝術中心 | 游泳館、健身房、籃球館 | 9:00-21:00 | 姜山鎮政府 | 免費、低收費 |
| 3 | 橫溪鎮文體中心體育館 | 橫溪鎮文體中心大樓內 | 室內體育館、乒乓球館 | 8:00-11:00, 13:30-16:30 | 橫溪鎮政府 | 免費、低收費 |
| 4 | 五鄉鎮威迪斯健身 | 五鄉鎮文化中心 | 健身館、多功能球館、燈光籃球場、燈光門球場 | 9:00-20:00 | 五鄉鎮政府 | 免費、低收費 |
| 5 | 咸祥鎮文化中心 | 咸祥鎮文化中心 | 咸祥健身館、燈光籃球場、羽毛球場 | 8:30-16:30 | 咸祥鎮政府 | 免費、低收費 |
| 6 | 瞻岐鎮全民健身中心 | 瞻岐文體中心 | 游泳館、健身房、燈光籃球場、瑜伽室、乒乓球館 | 全天開放 | 瞻岐鎮政府 | 免費、低收費 |
| 7 | 云龍鎮文化中心 | 云龍鎮王夾岙村 | 多功能球館、排練室、室外籃球場、室外門球場 | 13:00-21:00 | 云龍鎮政府 | 免費、低收費 |
| 8 | 邱隘鎮文化中心 | 邱隘鎮文化中心廣場 | 燈光籃球場、室外足球場、乒乓球室、室內綜合球館 | 8:00-20:00 | 邱隘鎮 | 免費、低收費 |
| 9 | 下應街道文化中心 | 下應中心文化中心廣場 | 燈光籃球場、室內乒乓球室、舞蹈排練房 | 全天開放 | 下應街道 | 免費、低收費 |
| 10 | 寧波惠風體育發展有限公司 | 鄞州區文華路199號 | 鄞州游泳中心、鄞州網球中心、鄞州體育館 | 6:30-21:30 | 鄞州區文廣旅體局 | 免費、低收費 |
| 11 | 羽航體育首南體育公園 | 鄞州區天童南路1888號 | 籃球場、羽毛球場、足球場 | 12:00-22:30 | 寧波市羽航體育發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 12 | 羽航體育潘火體育公園 | 鄞州區潘火街道福明南路高架橋下 | 羽毛球場、籃球場、足球場、健身場地 | 10:00-21:30 | 寧波市羽航體育發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 13 | 羽航體育福慶體育公園 | 鄞州區環城南路跨鐵路橋橋下 | 足球場、籃球場、網球場、羽毛球場 | 12:00-22:30 | 寧波市羽航體育發展有限公司 | 免費、低收費 |
| 14 | 歡樂海岸生態體育公園 | 鄞州區環江西路(寧波歡樂海岸) | 足球場、兒童設施、健身跑道、羽毛球場、籃球場 | 9:00-22:00 | 深圳市華僑城體育健身服務有限公司寧波分公司 | 免費、低收費 |
| 15 | 羽冬君羽毛球館 | 鄞州區首南街道同谷路316號 | 室內羽毛球、小型健身 | 8:00-22:00 | 羽冬君羽毛球館 | 低收費(新增) |
| 16 | 甲秀體育公園 | 鄞州區云龍鎮甲村 | 足球 籃球 羽毛球 | 周一-周五 16:00-20:30 周六-周日 8:00-20:30 | 云龍鎮甲村 | 免費(新增) |
| 17 | 龍之羽體育南部運動館 | 鄞州區云龍鎮前后陳村工業區高架橋下 | 羽毛球、籃球 | 周一至周日上午9點到晚上10點 | 寧波市龍之羽體育發展有限公司 | 收費(新增) |
| 18 | 瞻岐鎮羽毛球館 | 瞻岐鎮文衛路南一村委會一樓 | 羽毛球、乒乓、室內健身等 | 13:00—21:00 | 瞻岐鎮文體藝術中心 | 低收費(新增) |
| 奉化區公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 奉化區體育中心室外燈光籃球場 | 奉化區橋東岸路628號 | 籃球 | 全年6:30-22:00 | 奉化區文旅集團 | 免費 |
| 2 | 奉化區體育中心氣排球訓練基地 | 奉化區橋東岸路628號 | 氣排球 | 全年6:30-22:00 | 奉化區氣排球協會 | 元旦、五一勞動節、端午節、中秋節、國慶節、8月8日全民健身日免費 |
| 3 | 奉化區體育中心室外燈光籠式足球場 | 奉化區橋東岸路628號 | 足球 | 全年6:30-22:00 | 奉化區足球協會 | 元旦、五一勞動節、端午節、中秋節、國慶節、8月8日全民健身日免費 |
| 4 | 奉化體育館訓練館 | 奉化區橋東岸路628號 | 羽毛球 | 周一至周五18:00-22:00周六至周日8:00-11:0013:00-17:0018:00-22:00 | 奉化區啟迪體育俱樂部 | 元旦、五一勞動節、端午節、中秋節、國慶節、8月8日全民健身日免費 |
| 5 | 錦屏全民健身中心 | 奉化區青松路368號 | 籃球、羽毛球、氣排球 | 全年6:30-22:00 | 奉化區躍翔健身俱樂部 | 元旦、五一勞動節、端午節、中秋節、國慶節、8月8日全民健身日免費 |
| 6 | 鳳山體育公園 | 奉化區中塔路1號 | 籃球、門球、足球、廣場舞 | 全年24小時 | 奉化區城開集團 | 免費 |
| 7 | 江口街道文體中心 | 奉化區江口街道奧雷士三樓 | 足球、乒乓球、羽毛球 | 全年17:30—21:30 | 江口街道辦事處 | 免費 |
| 8 | 方橋街道文體中心 | 奉化區方橋街道方港路10號往南20米 | 籃球、羽毛球、乒乓球、健身房 | 周一至周五18:30-20:30周六至周日8:00-10:0013:30-16:3018:30-20:30 | 方橋街道辦事處 | 免費 |
| 余姚市公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 場地(設施)名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或收費) |
| 1 | 余姚市全民健身中心 | 余姚市開豐路199號 | 室外籃球場 | 6:00-21:00 | 余姚市全民健身中心 | 免費 |
| 2 | 室外排球場 | 6:00-21:00 | 免費 | |||
| 3 | 室外門球場 | 6:00-18:00 | 免費 | |||
| 4 | 室外網球場 | 6:00-21:00 | 免費 | |||
| 5 | 室外籠式足球場 | 9:00-21:00 | 免費 | |||
| 6 | 室內羽毛球場 | 7:00-10:00 | 免費 | |||
| 7 | 室外乒乓球場 | 6:00-21:00 | 免費 | |||
| 8 | 室外沙灘排球場 | 6:00-21:00 | 免費 | |||
| 9 | 室外田徑場 | 6:00-21:00 | 免費 | |||
| 10 | 室外游泳池 | 夏季 | 收費 | |||
| 14:30—21:00 | ||||||
| 11 | 室內健身館 | 9:00-21:00 | 收費 | |||
| 12 | 室內游泳池 | 14:00-21:00 | 收費 | |||
| 13 | 泗門鎮全民健身中心 | 泗門鎮四海大道 | 室外籃球場 | 7:00-21:00 | 泗門鎮全民健身中心 | 免費 |
| 14 | 室外網球場 | 7:00-21:00 | 免費 | |||
| 15 | 室外羽毛球場 | 7:00-21:00 | 免費 | |||
| 16 | 室外門球場 | 7:00-21:00 | 免費 | |||
| 17 | 室外乒乓球場 | 7:00-21:00 | 免費 | |||
| 18 | 室外田徑場 | 7:00-21:00 | 免費 | |||
| 19 | 牟山鎮文體中心 | 牟山鎮文體路2號 | 室外門球場 | 9:00-17:00 | 牟山鎮總工會 | 免費 |
| 20 | 綜合球類館 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 21 | 室外籃球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 22 | 室外地擲球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 23 | 百姓健身房 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 24 | 低塘街道文體中心 | 低塘街道興塘路9號 | 室外籃球場 | 9:00-17:00 | 低塘街道辦事處 | 免費 |
| 25 | 室外健身器材 | 全天 | 免費 | |||
| 26 | 百姓健身房 | 9:00-20:00 | 收費 | |||
| 27 | 陸埠鎮孝友文化宮 | 陸埠鎮禁河路90號 | 室外籃球場 | 8:00-20:00 | 陸埠鎮政府 | 免費 |
| 28 | 室外氣排球場 | 8:00-20:00 | 免費 | |||
| 29 | 乒乓球室 | 8:00-20:00 | 免費 | |||
| 30 | 梨洲街道文體中心 | 梨洲街道舜水大橋下 | 室外門球場 | 9:00-17:00 | 梨洲街道辦事處 | 免費 |
| 31 | 室外地擲球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 32 | 室外氣排球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 33 | 室外籠式足球場 | 9:00-20:00 | 收費 | |||
| 34 | 室外籃球場 | 9:00-20:00 | 收費 | |||
| 35 | 馬渚鎮文體中心 | 馬渚鎮西山路1號 | 室外健身器材 | 全天 | 馬渚鎮政府 | 免費 |
| 36 | 室內羽毛球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 37 | 室內乒乓球室 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 38 | 丈亭鎮體育公園 | 丈亭鎮人民路8號 | 室外籠式足球場 | 9:00-17:00 | 丈亭鎮政府 | 免費 |
| 39 | 室外籃球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 40 | 室外門球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 41 | 室外健身器材 | 全天 | 免費 | |||
| 42 | 黃家埠鎮文體中心 | 黃家埠鎮金湖東路 | 兜球館 | 9:00-17:00 | 黃家埠鎮政府 | 免費 |
| 43 | 乒乓球館 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 44 | 健身房 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 45 | 梁弄鎮文化廣場 | 梁弄鎮如意路4號 | 百姓健身房 | 9:00-17:00 | 梁弄鎮政府 | 免費 |
| 46 | 室外籃球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 47 | 室外氣排球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 48 | 室外健身器材 | 全天 | 免費 | |||
| 49 | 室外門球場 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 50 | 河姆渡鎮文體中心 | 河姆渡鎮中心小學旁 | 健身房 | 9:00-17:00 | 河姆渡鎮政府 | 免費 |
| 51 | 乒乓球室 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 52 | 大隱鎮文體中心 | 大隱鎮學士東路40號 | 室外籃球場 | 9:00-17:00 | 大隱鎮政府 | 免費 |
| 53 | 室外健身器材 | 全天 | 免費 | |||
| 54 | 操舞房 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 55 | 乒乓球室 | 9:00-17:00 | 免費 | |||
| 56 | 鹿亭鄉文體中心 | 原鹿亭鄉中心小學 | 室外籃球場 | 8:00-18:00 | 鹿亭鄉文化站 | 免費 |
| 57 | 室外小足球場 | 8:00-18:00 | 免費 | |||
| 58 | 室內羽毛球場 | 8:00-18:00 | 免費 | |||
| 59 | 室外門球場 | 8:00-18:00 | 免費 | |||
| 60 | 大嵐鎮文體中心 | 大嵐鎮丹山路 | 百姓健身房 | 9:00-11:00 | 大嵐鎮政府 | 免費 |
| 61 | 大嵐鎮太祖廟路 | 室外籃球場 | 9:00-18:00 | 免費 | ||
| 62 | 四明山鎮健身房 | 四明山鎮四明路105號 | 百姓健身房 | 9:00-17:00 | 四明山鎮政府 | 免費 |
| 慈溪市公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 慈溪市體育場 | 慈溪市開發大道1415號 | 內場跑道 | 05:00-21:00 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 免費 |
| 2 | 慈溪市體育場 | 慈溪市開發大道1415號 | 二樓跑道 | 24小時 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 免費 |
| 3 | 慈溪市體育場 | 慈溪市開發大道1415號 | 智能健身設施 | 24小時 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 免費 |
| 4 | 慈溪市體育場 | 慈溪市開發大道1415號 | 籃球場 | 05:00-21:00 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 免費 |
| 5 | 慈溪市體育館 | 北二環東路588號 | 羽毛球 | 18:30-22:00 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 低收費 |
| 6 | 慈溪市體育館 | 北二環東路588號 | 乒乓球 | 18:30-22:00 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 低收費 |
| 7 | 慈溪市體育館 | 北二環東路588號 | 籠式足球 | 08:00-21:30 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 低收費 |
| 8 | 慈溪市體育館 | 北二環東路588號 | 籃球 | 24小時 | 慈溪市文化體育發展有限公司 | 免費 |
| 9 | 長河鎮鎮北體育公園 | 長河鎮學教路 | 健身步道等 | 24小時 | 慈溪市長河鎮人民政府 | 免費 |
| 10 | 逍林體育公園 | 逍林鎮園丁路 | 群眾體育 | 24小時 | 逍林鎮人民政府 | 免費 |
| 11 | 掌起鎮彰和健康公園 | 掌起鎮環城南路與鎮中路交叉口 | 健身廣場等, | 全天 | 掌起鎮人民政府 | 免費 |
| 12 | 龍山鎮體育公園 | 施公山村仙境路與達蓬路交叉口 | 健身步道、籃球、門球等 | 部分全天 | 龍山鎮人民政府 | 免費 |
| 部分限時 | ||||||
| 13 | 坎墩街道體育公園 | 坎墩街道直塘村大昌路 | 健身步道、籃球等 | 部分全天 | 坎墩街道辦事處 | 免費 |
| 部分限時 | ||||||
| 寧海縣公共體育設施目錄 | ||||||
| 序號 | 設施名稱 | 地 址 | 服務項目 | 開放時間 | 管理單位 | 備注(免費或低收費) |
| 1 | 寧海縣體育中心體育場 | 人民路105號 | 足球、田徑 | 5:00-8:00 | 寧海知恩中學 | 免費 |
| 2 | 寧海縣體育館 | 人民路115號 | 籃球 | 每天早上6:00-8:00免費開放;周六、周日8:30—11:30、13:30—16:30、每天晚上18:30-21:30實行低收費開放;法定節假日和全民健身日免費向社會開放。 | 寧海縣體育發展中心 | 低收費 |
| 3 | 霞客體育公園 | 躍龍街道紡織路10號 | 籃球、足球、排球、網球、乒乓球、羽毛球、輪滑等 | 8:00-21:00(冬) 7:00-22:00(夏) | 寧海縣城投集團 | 低收費 |
| 4 | 寧海縣氣排球活動中心 | 躍龍路與躍龍二路交叉口 | 氣排球 | 18:00-21:30 | 寧海縣氣排球協會 | 低收費 |
| 5 | 寧海縣門球場 | 躍龍街道雙水村高架橋下 | 門球 | 6:00-17:00 | 寧海縣門球協會 | 免費 |
| 6 | 寧海縣總工會全民健身中心 | 星海北路608號 | 羽毛球、籃球、乒乓球、跆拳道、瑜伽 | 8:30-22:00 | 寧海縣總工會 | 低收費 |
| 7 | 寧海國際會展中心全民健身中心 | 金水路299號 | 籃球、羽毛球、乒乓球 | 8:30-21:50 | 寧海國際會展中心 | 低收費 |
| 8 | 躍龍街道興圃社區多功能運動場 | 興圃社區文體廣場(銀昌公寓對面) | 籃球、羽毛球 | 8:00-20:00 | 躍龍街道興圃社區 | 免費 |
| 9 | 桃源街道浦西社區多功能運動場 | 下潘路與沙田路交叉口 | 足球、籃球、羽毛球 | 8:00-20:30 | 桃源街道浦西社區 | 免費 |
| 10 | 西店鎮望海體育公園 | 西店北路 | 籃球、兒童游樂設施、健身路徑 | 00:00-24:00 | 西店鎮人民政府 | 免費 |
| 11 | 黃壇鎮黃壇公園 | 黃壇鎮后門山 | 籃球、羽毛球、氣排球 | 00:00-24:00 | 黃壇鎮人民政府 | 免費 |
| 12 | 橋頭胡街道眠牛山公園 | 久安南路 | 籃球、兒童游樂設施、健身路徑、羽毛球、足球 | 24小時(足球場除外) | 橋頭胡街道辦事處 | 免費 |
| 13 | 梅林街道梅林村全民健身廣場 | 梅林街道梅泉路258號 | 籃球、健身路徑、兒童游樂設施、健身步道 | 00:00-24:00 | 梅林街道辦事處 | 免費 |
| 14 | 桑洲鎮全民健身廣場 | 桑洲鎮麻車揚 | 籃球、羽毛球 | 00:00-24:00 | 桑洲鎮人民政府 | 免費 |
| 15 | 長街鎮全民健身廣場 | 長街鎮老菜場 | 籃球、羽毛球、路徑 | 00:00-24:00 | 長街鎮長街村委會 | 免費 |
| 16 | 越溪鄉全民健身中心 | 越溪村文化大禮堂旁邊 | 籃球、門球、羽毛球、健身路徑、兒童游樂設施 | 00:00-24:00 | 越溪鄉人民政府 | 免費 |
| 17 | 前童鎮多功能運動場 | 前童古鎮游客服務中心 | 籃球、羽毛球 | 00:00-24:00 | 前童鎮人民政府 | 免費 |
