關于開展寧波市2023-2024年度省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估工作的通知
各區(縣、市)文化和廣電旅游體育局:
根據《浙江省非物質文化遺產保護條例》和《浙江省文化廣電和旅游廳關于開展2023-2024年度省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估工作的通知》(浙文廣旅非遺〔2025〕6號)的有關規定,經研究,決定開展2023-2024年度寧波市省級非遺代表性傳承人傳承活動評估工作。現將有關事項通知如下:
一、評估對象
寧波市已認定的省級非物質文化遺產代表性傳承人(不含國家級非遺代表性傳承人和已被認定為喪失傳承能力的省級非遺代表性傳承人)。不參加評估的,評估結果視為不合格,并由各區(縣、市)文化和廣電旅游體育局提交不參評說明;此前已申請免評估一次的傳承人,此次再申請免評估的,視為自動放棄省級非遺代表性傳承人資格。
二、評估周期
2023年1月1日至2024年12月31日
三、評估內容
(一)開展傳承活動,培養后繼人才情況;
(二)妥善保存相關實物、資料情況;
(三)配合文化廣電和旅游行政部門及其他有關部門進行非物質文化遺產調查情況;
(四)參與非物質文化遺產公益性宣傳情況;
(五)傳承補助經費使用情況;
(六)參加培訓情況;
(七)其他相關情況。
(評估指標見附件5)
四、評估流程
(一)市級文化和旅游主管部門下發評估工作通知,各區(縣、市)統籌協調、分類推進、有序開展本次評估工作;
(二)5月中旬——6月初,開展自評。評估對象根據評估指標進行自查,并向區(縣、市)文化和旅游主管部門提交自評表及佐證材料(見附件3),區(縣、市)文化和旅游主管部門對自評材料進行審核;
(三)6月中——6月下旬,材料評估。市級文化和旅游主管部門組織有關專家組成評估小組,對自評結果進行復核;
(四)6月下旬,實地評估。組織有關專家組成評估小組對傳承人進行實地抽查評估。
(五)7月初,結果公示。根據審查材料與實地評估的結果,對存在問題的自評材料建議整改。對評估結果進行公示,并將評估結果和評估報告上報省文化廣電和旅游廳非遺處。
五、其他事項
(一)評估結果分合格、不合格、喪失傳承能力、取消資格四種情況上報省廳,評估結果60分以下為不合格。
(二)對認定為喪失傳承能力的,經本人申請,所在各區(縣、市)文化廣電和旅游局確認,市級文化廣電和旅游局核實,報省文化廣電和旅游廳核準,保留省級非遺代表性傳承人資格,停止發放傳承補助費。連續兩次(含上一批次)省廳評估不合格的,取消省級非遺代表性傳承人資格,并予以公布。
六、工作安排
各區(縣、市)請在5月31日前,上交評估名單(附件1)電子版及蓋章PDF版;不參加評估的、喪失傳承能力的傳承人由各區(縣、市)文化和廣電旅游體育局提交說明。
6月10日前,將自評表(附件2)、佐證材料、打分表(附件3)、結果匯總表(附件4)一式一份蓋章,提交至寧波市非遺中心,聯系人:鄭智穎,電話:83897919。
附件:1.省級非物質文化遺產代表性傳承人評估名單
(2023-2024年度)
2.省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估自評表(2023-2024年度)
3.省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估打分表(2023-2024年度)
4.省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估結果匯總表(2023-2024年度)
5.省級非物質文化遺產代表性傳承人評估指標
(2023-2024年度)
寧波市文化廣電旅游局
2025年5月26日
附件1
省級非物質文化遺產代表性傳承人評估名單(2023-2024年度)
填報時間: (蓋章):
序號 | 地區 | 傳承人姓名 | 項目名稱 | 類別 | 批次 | 是否參評 | 備注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
注:所有省級非物質文化遺產代表性傳承人(包括去世)均需填寫,不參加評估的、喪失傳承能力的請注明是否已經提交說明材料。
附件2
浙江省省級非物質文化遺產代表性傳承人
傳承活動評估自評表
(2023-2024年度)
姓 名:
項目名稱:
類 別:
保護單位:
填表時間:
浙江省文化廣電和旅游廳 制
注意事項:
1.封面中的項目類別按照浙江省人民政府公布的非物質文化遺產代表性項目名錄類別、名稱正確填寫。
2.評估材料為2023-2024年度履行責任和義務情況。
3.填報數據須提供佐證材料,佐證材料注明時間及說明信息;凡未提供材料者不予采信。
4.本表內涉及的個人信息依照身份證和戶口本須如實填寫。
省級非物質文化遺產代表性傳承人評估材料
真實性承諾書
本人 在開展省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估中,所提供的相關佐證材料真實可靠,如有任何不實,愿按相關規定接受處理。
傳承人簽名:
年 月 日
-----------------------------
茲保證代表性傳承人所填報內容和提供佐證材料審核屬實,如有隱瞞,愿承擔相應責任。
歸屬地文化廣電和旅游行政部門/省級單位(蓋章)
審核人:
年 月 日
姓 名 | 性 別 | 民 族 | ||||
出生年月 | 健康狀 況 | 國籍變更 | 是 否 | |||
文化程度 | 聯系方 式 | 從藝年限 | ||||
身份證號 | 現居住地 | |||||
省級傳承人認定時間 | ||||||
個人情況 | 傳承人個人情況。(如傳承人處于非健康狀態、居住地與傳承地情況不一致,在此說明相關情況) | |||||
履行義務情況 | 評估周期內,傳承人履行義務情況(本欄由歸屬地文化廣電和旅游行政部門、省級單位填寫,對傳承人的品德、藝德、履責情況進行總體評價。) 歸屬地文化和旅游行政部門(省級單位)蓋章 | |||||
項目實踐情況 | 評估周期內,傳承人開展生產創作實踐情況,包括創作作品總量,并列舉代表性作品數量或典型案例。(如在創作耗時較長的大型作品,請說明情況,并提供佐證材料) | |||||
授徒情況 | 評估周期內,傳承人收徒授徒及徒弟掌握項目情況。(包括收徒授徒人數、姓名、聯系方式、徒弟技藝掌握程度,能否熟練進行生產創作實踐,在學徒弟獲獎情況。可請詳細列舉徒弟代表性獎勵或作品3項。) | |||||
傳藝情況 | 評估周期內,傳承人傳承計劃制定及落實情況、落實成效;傳承人進校園、進社區等時長,在公共場所面向民眾的公益性展示次數及情況。(請列出具體時間、地點、對象、活動內容及時長) | |||||
保存相關實物資料情況 | 評估周期內,自行或配合政府相關部門、行業協會、高校研究機構開展作品或資料收集、工具收集與整理等。(請詳細列明時間、地點、機構[自行]、項目活動名稱及成果) | |||||
配合開展非遺調查情況 | 評估周期內,配合政府相關部門、行業協會、高校研究機構開展項目調查、記錄等工作的情況。(請詳細列明時間、地點、機構[自行]、項目活動名稱及成果) | |||||
參與公益性宣傳 情況 | 評估周期內,參加國內、省內外公益性展覽展示活動,以各種形式促進影響力提升。(包括媒體宣傳、參加展覽展示活動等。請詳細寫明時間、地點、形式、活動名稱等信息。) | |||||
傳承補助經費使用情況 | 評估周期內,傳承補助經費使用、績效及記錄情況。(提供必要佐證材料) | |||||
理論研究情況 | 評估周期內,傳承人出版或自編項目傳承教材、理論研究成果、承接或委托課題研究、拍攝教學視頻或網絡公開課、作品專利情況。(列明成果名稱、出版信息、排名等情況) | |||||
非遺培訓、研修情況 | 評估周期內,參加政府、行業協會、高校、社會團體等機構舉辦的各類培訓、研修活動。(請詳細寫明時間、地點、活動形式) | |||||
相關表彰和獎勵 情況 | 評估周期內,接受表彰情況、參加比賽獲獎情況、作品被國家外事活動禮品或參與國家重大活動禮品設計制作相關工作或作品被省級及以上博物館、非遺主題館相關機構收藏情況等。(請詳細說明時間、作品、表彰機構、獲得獎項等信息) | |||||
其它相關情況 | ||||||
歸屬地文化廣電和旅游行政部門(省級單位)核意見 | (審核傳承人所填報內容和提供佐證材料的真實性) 歸屬地文化和旅游行政部門(省級單位)蓋章 年 月 日 | |||||
注:此表內容可拓展。
附件3
省級非物質文化遺產代表性傳承人評估打分表(2023-2024年度)
地區: 姓名: 項目名稱:
評估指標/分值 | 得分 |
個人情況(5分) | |
履行義務情況(5分) | |
項目實踐情況(15分) | |
授徒情況(15分) | |
傳藝情況(15分) | |
保存相關實物資料情況(10分) | |
配合開展非遺調查情況(5分) | |
參與公益性宣傳情況(10分) | |
傳承補助經費使用情況(4分) | |
(提升)理論研究情況(5分) | |
非遺培訓、研修情況(6分) | |
(提升)表彰情況(5分) | |
獎勵情況(5分) | |
其它相關情況(媒體報道) (5分) | |
總計 |
注:本表總得分60及以上為合格。
評定人: (蓋章) :
附件4
寧波市省級非遺代表性傳承人傳承活動評估結果匯總表
(2023-2024年度)
填報時間: (蓋章):
序號 | 地區 | 姓名 | 項目名稱 | 類別 | 批次 | 分數 | 評估結果 (合格、不合格、喪失傳承能力、取消資格) | 備注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
附件5
省級非物質文化遺產代表性傳承人評估指標(2023-2024年度)
指標及分值 | 考核評估內容 | 考核依據和方式 |
個人情況(5分) | 1.國籍情況,居住地與項目傳承地情況; 2.身體健康,能夠從事傳承實踐及指導傳承實踐; | 文化和旅游主管部門評定 |
履行義務情況(5分) | 遵守法紀,愛國敬業,具有積極參與意識、合作意識和奉獻精神;積極履行傳承人義務,采取措施,促進項目生命力和傳承活力提升的總體情況評價。 | |
項目實踐情況(15分) | 1.活躍一線開展展演展示實踐,年均能夠創作一定數量的作品及代表作或依照項目客觀規律進行展示或展演;(15分) 2.堅持一線開展傳承實踐,但以指導為主,偶爾進行展示、表演;(12分) 3.仍在一線開展傳承實踐,但以指導為主,但不參與展示展演和創作實踐;(8分) 4.未從事任何展演展示實踐;(0分) | 自評材料 第三方評定 |
授徒情況(15分) | 1.評估周期內帶徒總數不少于4人(含),其中新增學徒不少于2人,且已有學徒掌握核心技巧或核心知識,且熟練運用于展演實踐;(15分) 2.評估周期內帶徒總數2-3人,新增學徒不少于1人,已有學徒在一定程度上掌握項目內容,能夠進行展演實踐;(12分) 3.評估周期內有授徒,新增學徒1人開始學藝;(10分) 4.評估周期內有授徒,但無新增;(8分) 5.評估周期內一直未收授徒;(0分) | 自評材料 第三方評定 |
傳藝情況(15分) | 1.年度傳承計劃科學完備,且能按計劃執行。積極參與非遺進校園、進社區等活動,年均不少于12小時;年均面向民眾開展不少于4次公益性展示活動;(15分) 2.年度傳承計劃完備,且能基本完成計劃。參加非遺進校園、進社區等活動,年均不少于8小時,年均面向民眾開展不少于2次公益性展示活動;(10分) 3.制定年度傳承計劃,但未能落實。考核周期內,有進校園、進社區等活動,年均不少于6小時,年均面向民眾的公益性展示活動不少于1次;(7.5分) 4.無上述活動。(0分) | 自評材料 第三方評定 |
保存相關實物資料情況(10分) | 1.積極配合政府相關部門、行業協會、高校研究機構等開展作品或資料收集、工具收集與整理等,自行開展項目收集、記錄、整理工作,且已經編印成果;(10分) 2.配合政府相關部門、行業協會、高校研究機構等開展作品或資料收集、工具收集與整理等,自行開展項目記錄、整理工作,且有一定成果,并用于傳承實踐;(8分) 3.參與或自行開展資料收集,未形成成果、未指導實踐;(6分) 4.參與或自行開展資料收集,有零散成果;(4分) 5.未開展上述記錄活動。(0分) 滿分計10分。 | 自評材料 第三方評定 |
配合開展非遺調查情況 (5分) | 1.積極配合政府相關部門、行業協會、高校研究機構等開展項目調查;自行開展項目調查、記錄工作,且有完整成果;(5分) 2.參與或自行開展過調查、記錄工作,有零散成果;(3分) 3.參與或自行開展調查,未形成成果;(2分) 4.未開展上述調查活動。(0分) 滿分計5分。 | 自評材料 第三方評定 |
參與公益性宣傳情況(10分) | 1.參加對外交流和展示活動、參與國家級文化交流展示活動或行業公認的全國性重大文化交流活動;(8分) 2.參與省內外省級重大文化展演和交流活動;(6分) 3.參加市級文化展演及相關交流活動;(4分) 4.參加縣(區、市)及其他具有影響力的文化展演或交流活動;(2分) 5.未參加任何展示展覽活動。(0分) 團體性展示展演,如為主要成員(前二分之一),同等計相應分數。 滿分計10分。 | 自評材料 第三方評定 |
傳承補助經費使用情況(4分) | 使用有計劃、有記錄、有績效、有報告。 | 自評材料 第三方評定 |
理論研究情況(提升)(5分) | 1.自編出版項目傳承學習教材(5分)、理論研究著作(5分)、論文集(4分)、論文(4分); 2.主持承擔政府部門課題項目研究;(5分) 3.拍攝教學視頻或網絡公開課。(5分) 4.有作品專利。(5分) 滿分計5分。 | 教材、著作、論文原件或復印件均可。 第三方評定 |
非遺培訓、研修情況 (6分) | 1.參加由政府部門、高校及其他學術團體舉辦的研討會、座談會,并發言;(3分) 2.參加或到國家相關部委舉辦的培訓或授課;(3分) 3.參加省級部門組織的研培訓或授課;(2分) 4.參加其他培訓活動或授課。(1分) 滿分計6分。 | 自評材料 第三方評定 |
表彰情況(提升) (5分) | 1.作品被國家外事活動作為禮品或參與國家重大活動禮品設計制作相關工作或作品被省級及以上博物館、非遺主題館相關機構收藏;(5分) 2.支持高等院校專業教學,捐贈重要珍貴實物道具、影音資料作為教學和展示資源;(5分) 滿分計5分。 | 自評材料 第三方評定 |
獎勵情況 (5分) | 1.國家級獎勵、行業內公認的權威獎勵(5分);省級獎勵(3分);市級獎勵(1分)。同一作品或節目多次獲獎,只取最高分。團體性獲獎,作為主要成員同等計分。 3.被中高職院校、高等院校、科研機構聘為兼職教授;(3分) 4.其他突出體現社區、群體認同度高或社會評價效果好的案例。(3分) 同一事項不重復計分,只計最高一次得分,滿分計5分 | 自評材料 第三方評定 |
其它相關情況 (媒體報道)(5分) | 1. 國家級媒體專欄報道(5分)、省級媒體專欄報道(3分); 2. 國家級媒體報道(3分)、省級媒體報道(2分)、市級媒體報道(2分); 3. 通過自媒體平臺,進行常態化宣傳展示(2分)(每月至少發布2次自創項目內容)。 滿分計5分 | 自評材料 第三方評定 |
注:本表總得分60及以上為合格。