寧波市財政局 寧波市衛生健康委員會關于下達2025年中央衛生健康人才培養補助資金的通知
甬財社〔2025〕687號
各有關區(縣、市)財政局、衛生健康局(社管局),市級醫院:
根據《浙江省財政廳 浙江省衛生健康委員會關于下達2025年中央衛生健康人才培養補助資金的通知》(浙財社〔2025〕39號)文件精神,經研究,現將2025年中央衛生健康人才培養補助資金和績效目標表下達給你們,有關事項通知如下:
一、各地收到上述款項后,收入列“1100249醫療衛生共同財政事權轉移支付收入”,支出列“210衛生健康支出”支出功能科目,補助資金主要用于住院醫師規范化培訓、緊缺人員培訓和縣鄉村衛生人才能力提升培訓等工作。
二、此項資金列入轉移支付預算執行常態化監督范圍,各地財政部門要在預算管理一體化系統及時接收登錄預算指標,并保持“追蹤”標識不變。
三、各地要按照衛生健康人才培養和預算工作要求,做好預算編制、指標安排、分解下達等相關工作,切實加強資金管理。同時,進一步完善績效目標管理,做好績效監控和績效評價,提高資金使用效益。
附件:1.2025年中央衛生健康人才培養補助資金分配表
2.2025年中央衛生健康人才培養補助資金績效目標表
3.2025年中央衛生健康人才培養補助資金績效目標分解表
寧波市財政局 寧波市衛生健康委員會
2025年7月16日
附件1
2025年中央衛生健康人才培養補助資金分配表
單位:萬元
地區/單位 | 合計 | 已下達補助資金 | 本次下達補助資金 | 住院醫師規范化 培訓 | 緊缺人才培訓 | 縣鄉村衛生人才 能力提升培訓 | ||||||||
住院醫師規范化培訓(西醫和中醫) | 績效獎勵 | 出生缺陷防治人員 培訓 | 病原微生物實驗室生物安全人員培訓 | 老年醫學人才培訓 | 兒科醫師轉崗 | 心理援助熱線咨詢員培訓 | 臨床藥師(藥師上崗培訓) | 績效獎勵 | 鄉村醫生培訓 | 縣級醫院骨干專科醫師培訓 | ||||
全市合計 | 3605.71 | 3297.01 | 308.7 | 248.93 | 27.4 | 5.42 | 2.24 | 4.18 | 3 | 7.92 | 0.9 | 0.2 | 2.51 | 6 |
市級小計 | 3191.12 | 2914.77 | 276.35 | 219.09 | 27.4 | 5.42 | 2.24 | 4.18 | 3 | 7.92 | 0.9 | 0.2 | 6 | |
市李惠利醫院 | 816.85 | 752.7 | 64.15 | 57 | 6.85 | 0.3 | ||||||||
寧大附屬第一醫院 | 873.8 | 805.27 | 68.53 | 57 | 6.85 | 4.18 | 0.3 | 0.2 | ||||||
市第二醫院 | 952.08 | 883.54 | 68.54 | 66 | 2.24 | 0.3 | ||||||||
寧大附屬婦兒醫院 | 198.85 | 174.58 | 24.27 | 9 | 6.85 | 5.42 | 3 | |||||||
市中醫院 | 198 | 174 | 24 | 24 | ||||||||||
寧大附屬康寧醫院 | 151.54 | 124.68 | 26.86 | 6.09 | 6.85 | 7.92 | 6 | |||||||
區(縣、市)小計 | 414.59 | 382.24 | 32.35 | 29.84 | 2.51 | |||||||||
鄞州區 | 410.99 | 378.99 | 32 | 29.84 | 2.16 | |||||||||
余姚市 | 1.44 | 1.3 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
慈溪市 | 1.95 | -1.95 | -1.95 | |||||||||||
前灣新區 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||
附件2
2025年中央衛生健康人才培養補助資金績效目標表
項目名稱 | 衛生健康人才培養補助資金 | ||||
中央主管部門 | 國家衛生健康委、國家中醫藥局 | ||||
市級財政部門 | 寧波市財政局 | 市級主管部門 | 寧波市衛生健康委 | ||
資金情況(萬元) | 年度金額: | 3605.71 | |||
其中:中央補助 | 3605.71 | ||||
地方補助 | |||||
年度總體目標 | 加大衛生健康人才培養培訓力度,經住院醫師規范化培訓的臨床醫師進一步增加,全科、精神科、兒科等緊缺專業衛生健康人才進一步充實,基層醫療衛生機構醫療水平不斷提升,整個衛生健康人才隊伍的專業結構、城鄉結構和區域分布不斷優化,促進人才與衛生健康事業加快發展,助力衛生健康領域共同富裕示范區建設。 | ||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產出指標 | 數量指標 | 住院醫師規范化培訓招收完成率 | ≥90% | ||
住院醫師規范化培訓項目緊缺專業招收完成率 | ≥80% | ||||
專科醫師規范化培訓招收完成率 | ≥80% | ||||
緊缺人才培訓招收完成率 | ≥80% | ||||
縣鄉村衛生人才能力提升培訓招收完成率 | ≥80% | ||||
質量指標 | 住院醫師規范化培訓結業考試通過率 | ≥90% | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 參培住院醫師業務水平 | 大幅提高 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參培學員滿意度 | ≥80% | ||
附件3
2025年中央衛生健康人才培養補助資金績效目標分解表
地區/單位 | 住院醫師規范化培訓(人) | 緊缺人才培訓(人) | 縣鄉村衛生人才能力提升培訓(人) | |||||||
住院醫師規范化培訓(不含專碩和助理) | 專科醫師規范化培訓 | 出生缺陷防治人員培訓 | 病原微生物實驗室生物安全人員培訓 | 老年醫學人才培訓 | 兒科醫師轉崗 | 心理援助熱線咨詢員培訓 | 臨床藥師(藥師上崗培訓) | 鄉村醫生培訓 | 縣級醫院骨干專科醫師培訓 | |
全市合計 | 1218 | 7 | 50 | 52 | 60 | 2 | 22 | 36 | 16 | 4 |
市級小計 | 1072 | 7 | 50 | 52 | 60 | 2 | 22 | 36 | 4 | |
市李惠利醫院 | 277 | 12 | ||||||||
寧大附屬第一醫院 | 282 | 60 | 12 | |||||||
市第二醫院 | 319 | 52 | 12 | |||||||
寧大附屬婦兒醫院 | 39 | 7 | 50 | 2 | ||||||
市中醫院 | 110 | |||||||||
寧大附屬康寧醫院 | 45 | 22 | 4 | |||||||
區(縣、市)小計 | 146 | 16 | ||||||||
鄞州區 | 146 | 6 | ||||||||
余姚市 | 4 | |||||||||
慈溪市 | ||||||||||
前灣新區 | 6 | |||||||||