寧波市醫(yī)療保障局關(guān)于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知
甬醫(yī)保發(fā)〔2023〕8號(hào)
各區(qū)(縣、市)醫(yī)療保障局、有關(guān)功能園區(qū)醫(yī)療保障部門,直屬各單位,各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu),各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):
為貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)要求,根據(jù)《浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(浙醫(yī)保發(fā)〔2023〕10 號(hào))精神,結(jié)合我市實(shí)際,現(xiàn)就規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)明確如下:
一、全面執(zhí)行國(guó)家和省口腔種植價(jià)格政策
(一)規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目
按照等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)細(xì)化完善我市種植體植入費(fèi)(單顆)等15項(xiàng)口腔種植醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目試行價(jià)格(附件1),同步刪除33H0008口腔種植自主定價(jià)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供口腔種植醫(yī)療服務(wù),主要采取“服務(wù)項(xiàng)目+專用耗材”分開計(jì)價(jià)的收費(fèi)方式,即種植體植入費(fèi)與種植體耗材系統(tǒng)價(jià)格分開計(jì)價(jià);牙冠置入費(fèi)與牙冠產(chǎn)品價(jià)格分開計(jì)價(jià);植骨手術(shù)費(fèi)與骨粉、骨膜價(jià)格分開計(jì)價(jià)。3D模型打印(口腔)、醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印(口腔)通常只用于全牙弓等復(fù)雜種植,暫不實(shí)行“技耗分離”,無除外內(nèi)容。專用耗材按實(shí)際采購(gòu)價(jià)零差率銷售。
(二)實(shí)施口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)
根據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局《關(guān)于印發(fā)口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控操作要點(diǎn)(試行)的通知》相關(guān)要求,按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)施整體調(diào)控要求,我市三甲、三乙、二級(jí)及以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)分別不超過4500元、4330元、4160元和4160元,參照省級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)留4%的做法明確我市單顆常規(guī)種植全流程總價(jià),即三甲、三乙、二級(jí)及以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)分別不超過4320元、4157元、3994元、3994元,包含種植全過程的診查費(fèi)、生化檢驗(yàn)、影像檢查費(fèi)、種植體植入費(fèi)、牙冠置入費(fèi)、掃描設(shè)計(jì)建模費(fèi)、麻醉費(fèi)、藥品費(fèi)用的總和。
(三)調(diào)整完善齦下潔治項(xiàng)目?jī)r(jià)格
根據(jù)《浙江省醫(yī)療保障局關(guān)于規(guī)范口腔種植等醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(浙醫(yī)保發(fā)〔2023〕10號(hào)),按照等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)細(xì)化完善我市“齦下潔治”項(xiàng)目(編碼31051300101)(附件2)。
二、繼續(xù)執(zhí)行種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策
相關(guān)簽約醫(yī)療機(jī)構(gòu)繼續(xù)執(zhí)行我市種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策,依據(jù)《寧波市醫(yī)療保障局關(guān)于明確種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》(甬醫(yī)保發(fā)〔2022〕28號(hào))和《種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策協(xié)議書》,對(duì)開展目錄內(nèi)品牌的口腔種植繼續(xù)按照國(guó)產(chǎn)每顆3000元、進(jìn)口每顆3500元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,保障群眾基本的種植需求,落實(shí)“五項(xiàng)承諾”要求。
三、相關(guān)要求
(一)各級(jí)醫(yī)療保障部門要切實(shí)履行價(jià)格管理職責(zé),按照我市不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植調(diào)控目標(biāo)和全流程總價(jià),督促公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行口腔種植醫(yī)療服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)和單顆常規(guī)種植全流程總價(jià),及時(shí)清理自主定價(jià)的口腔種植醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目;要嚴(yán)格按照定點(diǎn)協(xié)議管理相關(guān)要求在官方網(wǎng)站上展示轄區(qū)內(nèi)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)口腔種植價(jià)格和費(fèi)用、是否參加口腔種植體集采和響應(yīng)全流程醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控等情況,為患者就醫(yī)提供指引。
(二)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持公益性原則,有效降低公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)口腔種植醫(yī)療服務(wù)和耗材虛高價(jià)格,發(fā)揮公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公益性價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的參照和錨定作用,要做好規(guī)范后口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策與我市口腔種植醫(yī)保限價(jià)支付政策的銜接,切實(shí)采取有效措施,確保政策穩(wěn)妥執(zhí)行。
(三)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要主動(dòng)參加口腔種植體集采、響應(yīng)全流程醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)控,按照公平合法、誠(chéng)實(shí)信用和質(zhì)價(jià)相符的原則,制定符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律和群眾預(yù)期的合理價(jià)格,根據(jù)協(xié)議積極參與我市種植牙醫(yī)保限價(jià)支付政策,不推諉、不誘導(dǎo),不實(shí)施過度診療,不牟利轉(zhuǎn)介患者,不弄虛作假。
本通知自2023年4月1日起執(zhí)行。試行價(jià)格期限自本通知執(zhí)行之日起2年。
附件:1.寧波市口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及試行價(jià)格表
2.齦下刮治醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
寧波市醫(yī)療保障局
2023年3月27日
附件1
寧波市口腔種植醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目及試行價(jià)格表
說明: | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外 內(nèi)容 | 計(jì)價(jià) 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | ||
三甲 | 三乙 | 二級(jí)及以下 | |||||||
1 | 013306090 010000 | 種植體植入費(fèi)(單顆) | 實(shí)現(xiàn)口腔單顆種植體植入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1700 | 1530 | 1360 | 1.種植體即刻種植加收30%,編碼 013306090010001; 2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼 013306090010002 | |
2 | 013306090 020000 | 種植體植入費(fèi)(全牙弓) | 對(duì)范圍超過一個(gè)象限以上的連續(xù)牙齒缺失進(jìn)行種植體的植入以實(shí)現(xiàn)橋式修復(fù)。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 | 例 | 8790 | 7911 | 7032 | 上下頜分別進(jìn)行橋式修復(fù)的,分別計(jì)價(jià)收費(fèi)。 1.種植體即刻種植加收30%,編 碼013306090020001;2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼 013306090020002; 3.種植體傾斜植入加收40%,編碼 013306090020003 | |
3 | 013105170 010000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(單顆) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1350 | 1350 | 1350 | 1.即刻修復(fù)置入加收30%,編碼 013105170010001; 2.臨時(shí)冠修復(fù)置入減收30%,編碼 013105170010002 | |
4 | 013105170 020000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(連續(xù)冠橋修復(fù)) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部不超過一個(gè)象限的連續(xù)固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1400 | 1400 | 1400 | 1.即刻修復(fù)置入加收30%,編碼 013105170020001; 2.臨時(shí)冠修復(fù)置入減收30%,編碼 013105170020002 | |
5 | 013105170 030000 | 種植牙冠修復(fù)置入費(fèi)(固定咬合重建) | 實(shí)現(xiàn)對(duì)咬合支持喪失、半口牙齒缺失或全口牙齒缺失的種植體上部固定義齒的修復(fù)置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、模型制作、試排牙、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 件 | 9775 | 9775 | 9775 | 即刻修復(fù)置入加收30%,編碼 013105170030001 | |
6 | 013105230 010000 | 種植可摘修復(fù)置入費(fèi) | 實(shí)現(xiàn)種植體上部可摘修復(fù)體的置入。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、印模制取、頜位確定、位置轉(zhuǎn)移、試排牙、模型制作、戴入、調(diào)改、宣教等人力資源和基本物資消耗 | 件 | 8000 | 8000 | 8000 | 即刻修復(fù)置入加收30%,編碼 013105230010001 | |
7 | 013306090 030000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(簡(jiǎn)單) | 通過手術(shù)方式,對(duì)輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 600 | 540 | 480 | ||
8 | 013306090 040000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(一般) | 通過手術(shù)方式,對(duì)中度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,骨劈開/骨擠壓,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1600 | 1440 | 1280 | ||
9 | 013306090 050000 | 口腔內(nèi)植骨費(fèi)(復(fù)雜) | 通過手術(shù)方式,對(duì)重度牙槽嵴萎縮或上頜竇底骨量增加,達(dá)到可種植條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,自體骨移植、植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 2500 | 2250 | 2000 | 1.上頜竇囊腫摘除加收20%,編碼 013306090050001; 2.口腔以外其他部位取骨按具體部位取骨術(shù)計(jì)價(jià) | |
10 | 013306090 060000 | 種植體周軟組織移植費(fèi) | 通過局部軟組織移植,改善治療部位及周圍軟組織狀況,達(dá)到治療所需軟組織條件。價(jià)格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計(jì)、術(shù)前準(zhǔn)備、切開、翻瓣、供軟組織制備、組織固定、縫合及處置等手術(shù)步驟人力資源和基本物資消耗 | 生物膜 | 牙位 | 1000 | 900 | 800 | |
11 | 013306090 070000 | 種植體取出費(fèi) | 拆除患者口腔內(nèi)已植入且無法繼續(xù)使用的種植體。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植體拆除操作步驟的人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 1170 | 1053 | 936 | ||
12 | 013105190 010000 | 種植牙冠修理費(fèi) | 對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)保修條件外,種植牙冠脫落、崩瓷、嵌食、斷裂等機(jī)械性或器質(zhì)性損壞進(jìn)行修理,恢復(fù)正常使用。價(jià)格構(gòu)成涵蓋種植修復(fù)置入體的檢查、拆卸、修補(bǔ)、置入等人力資源和基本物資消耗 | 牙位 | 800 | 800 | 800 | ||
13 | 013105170 040000 | 醫(yī)學(xué)3D建模(口腔) | 利用醫(yī)學(xué)影像檢查等手段獲得患者特定部位的真實(shí)信息。通過數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的虛擬3D模型、真實(shí)再現(xiàn)口腔及頜面特定部位的形態(tài),能夠滿足疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的需要。價(jià)格構(gòu)成涵蓋數(shù)字化掃描、建模、存儲(chǔ)、傳輸,裝置設(shè)計(jì)等步驟的人力資源和基本物資消耗 | 例 | 225 | 225 | 225 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D建模按5%計(jì)價(jià) | |
14 | 013105230 020000 | 醫(yī)學(xué)3D模型打印(口腔) | 將虛擬3D模型打印或切削制作成僅用于口腔疾病診斷、手術(shù)規(guī)劃、治療及導(dǎo)板設(shè)計(jì)的實(shí)體模型。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗 | 件 | 320 | 320 | 320 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D模型打印按5%計(jì)價(jià) | |
15 | 013105230 030000 | 醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印(口腔) | 將虛擬3D模型打印或切削制作成用于治療部位、確保植(置)入物精準(zhǔn)到達(dá)和處理預(yù)定位置的實(shí)物模板或手術(shù)操作對(duì)治療部位進(jìn)行精確處理。價(jià)格構(gòu)成涵蓋3D打印或切削制作的人力資源和基本物資消耗 | 件 | 1800 | 1800 | 1800 | 單顆常規(guī)種植應(yīng)用醫(yī)學(xué)3D導(dǎo)板打印按5%計(jì)價(jià) | |
附件2
齦下刮治醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外 內(nèi)容 | 計(jì)價(jià) 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | ||
三甲 | 三乙 | 二級(jí)及以下 | |||||||
1 | 31051300101 | 齦下刮治 | 口內(nèi)消毒,用齦下超聲工作尖或手持刮治器去除自然牙根各面齦下牙石、菌斑等的治療過程,牙周袋沖洗上藥 | 每牙 | 30 | 30 | 30 | ||